V pátek byl v casinu go4games Pardubice naplánovaný první a taky velmi očekávaný pokerový turnaj NLH Opening Event do kterého jste se mohli dostat po zaplacení buy-inu 1 000 Kč. Původní prizepool se díky masivní účasti vyšplhal na téměř 320 000 Kč díky 315 vysbíraných entries ! V turnaji jsme vyplatili 31 ITM pozic a pro první místo byla nachystaná odměna ve výši 64 000 Kč !!! Finálový stůl se rozehrál v brzkých ranních hodinách a končili jsme okolo šesté ráno. Níže se podíváme komu se v turnaji nejvíce dařilo a kdo se stal vítězem prvního turnaje v go4games Pardubicích !
29.2.2024 proběhne v casinu go4games Pardubice další pokerový turnaj s prizepoolem 200 000 Kč ! Více informací naleznete v turnajích na webu.










NLH Opening Event skončil dealem ve dvou hráčích. Kašpar Marian a Musil Marek si mezi sebou rozdělili přes 100 000 Kč !
Finalisté turnaje NLH Opening Event PP 200 000 Kč
1 | Musil Marek | CZ | 56 200 Kč |
2 | Kašpar Marian | CZ | 52 300 Kč |
3 | Štursa Ladislav | CZ | 29 800 kČ |
4 | Lukáš Jiří | CZ | 22 500 Kč |
5 | Šťovíček Jiří | CZ | 16 800 Kč |
6 | Vyčichl Michal | CZ | 12 200 Kč |
7 | Caban Mateusz | PL | 9 200 Kč |
8 | Hrubeš Pavel | CZ | 7 200 Kč |
9 | Sauka Mak | HR | 5 400 Kč |
10 | Smogor Brajan | PL | 4 100 Kč |
11 | Jiří Tomáš | CZ | 4 100 Kč |
12 | Padyásek Petr | CZ | 4 100 Kč |
13 | Kilc Tomáš | CZ | 3 500 Kč |
14 | Klofanda Zbyněk | CZ | 3 500 Kč |
15 | Kindl Jaroslav | CZ | 3 500 Kč |
16 | Zíta Martin | CZ | 2 900 Kč |
17 | Smutný Aleš | CZ | 2 900 Kč |
18 | Melousek Milan | CZ | 2 900 Kč |
19 | Hlásný František | CZ | 2 400 Kč |
20 | Suchánek Marek | CZ | 2 400 Kč |
21 | Vojtíšek Michal | CZ | 2 400 Kč |
22 | Němec Michal | CZ | 2 200 Kč |
23 | Konečný Tomáš | CZ | 2 200 Kč |
24 | Skala Petr | CZ | 2 200 Kč |
25 | Hubálek Ondřej | CZ | 2 000 Kč |
26 | Zavoral Vojtěch | CZ | 2 000 Kč |
27 | Douděra David | CZ | 2 000 Kč |
28 | Hubálek Roman | CZ | 2 000 Kč |
29 | Adam Radek | CZ | 2 000 Kč |
30 | Kopečný Michal | CZ | 2 000 Kč |
31 | Částka Radek | CZ | 2 000 Kč |
Sledujte nás ♥

