level | SB | BB | ante | |
1 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 200 | ||
3 | 100 | 300 | ||
4 | 200 | 400 | break 20 min | |
5 | 200 | 500 | ||
6 | 300 | 600 | ||
7 | 400 | 800 | ||
8 | 500 | 1000 | break , konec registrace | |
9 | 600 | 1200 | ||
10 | 800 | 1600 | ||
11 | 1000 | 2000 | ||
12 | 1000 | 2500 | break | |
13 | 1500 | 3000 | ||
14 | 2000 | 4000 | ||
15 | 2500 | 5000 | ||
16 | 3000 | 6000 | break | |
17 | 4000 | 8000 | ||
18 | 5000 | 10000 | ||
19 | 6000 | 12000 | ||
20 | 8000 | 16000 | ||
21 | 10000 | 20000 | ||
22 | 10000 | 25000 | ||
23 | 15000 | 30000 | ||
24 | 20000 | 40000 | ||
25 | 25000 | 50000 | ||
26 | 30000 | 60000 | ||
27 | 40000 | 80000 | ||
28 | 50000 | 100000 | ||
29 | 50000 | 125000 | ||
30 | 75000 | 150000 | ||
31 | 75000 | 175000 | ||
32 | 100000 | 200000 | ||
33 | 125000 | 250000 | ||
34 | 150000 | 300000 | ||
35 | 200000 | 400000 | ||
36 | 250000 | 500000 | ||
37 | 300000 | 600000 | ||
38 | 400000 | 800000 |
Registrace je otevřena vždy hodinu před začátkem akce.
- Dinner break po 4 lvl. Late-registrace do 8 levelu.
- Pozdní registrace: 22:30